項目 | 單位 | 參數 | |
總機重量 | T | ≦20 | |
公稱壓力 | Mpa | 26 | |
外形尺寸 | mm | 6100×3430×5850 | |
垃圾塊尺寸 | mm | 1800×1650×1450 | |
垃圾塊重量 | T | 4×2塊 | |
日處理量 | t/day | 100 | |
電機功率 | Kw | 11+15 | |
壓縮裝置 | 額定壓榨力 | T | 120 |
主油缸行程 | mm | 2000 | |
副油缸行程 | mm | 1800 | |
上升速度 | cm/min | 800 | |
下降速度 | cm/min | 400 | |
推出裝置 | 額定推出力 | T | 25 |
推出油缸行程 | mm | 3900 | |
推出速度 | cm/min | 900 | |
操作系統 | 手動+自動 | 控制系統 | PLC編程控制 |
配套廠房 | 不小于長9米x寬8米x高8米(房子內凈高度不小于7.5米)(一臺所需空間) 房子門高度不小于5米 | ||
用電量:功率26(每小時用電量)x8(8小時工作制)x30日 |
標簽:垂直式垃圾中轉站技術參數
上一篇:垂直式垃圾中轉站應用范圍?
下一篇:垃圾中轉站壓縮速度慢的原因?